Real Problems.Unconventional Answers.
Mercosur Engine
Dostajesz stawkę z tabeli i cytat z aktu.
Od 1 maja 2026 iTA jest stosowana tymczasowo. Silnik czyta umowę i rozporządzenia TRQ oraz klauzulę ochronną. Akcyza polska i SENT są poza silnikiem. SENT-Automat wyceniamy osobno, po audycie IT.
Alkohole (cachaça, wino AR/UY, rum), żywność (wołowina, drób, soja, kawa), surowce (etanol, biodiesel). Stawki TRQ i klauzula ochronna.
Maszyny rolnicze, żywność przetworzona, chemia. Harmonogram zniesienia ceł, EUR.1, zamówienia publiczne Mercosur.
„Etanol przemysłowy, kontyngent?”
09.4975 Ethanol for chemical industry: 0 (iTA, akapit 21b). Wiersz tabeli i cytat z aktu.
Rozp. (UE) 2026/996 · iTA Dz.U. L 2026/184
Przewiń tabelę →
| Start | Profesjonalny | Firma | |
|---|---|---|---|
| Cena / miesiąc | 599 zł | 1 499 zł | 3 999 zł |
| Cena / rok | 7 188 zł | 17 988 zł | 47 988 zł |
| Rok z rabatem 15% (płatność z góry) | 6 110 zł | 15 290 zł | 40 790 zł |
| Zapytań / miesiąc | 30 | 150 | 500 |
| Koszt 1 pytania (przy limicie) | 20 zł | 10 zł | 8 zł |
| Cytowanie źródeł | Tak | Tak + kody CN | Tak + pełne ścieżki |
| Powiadomienia o zmianach | — | Poczta, raz na tydzień | Natychmiastowo |
| API | — | 150 wywołań / mies. | 500 wywołań / mies. |
| Eksport PDF | — | Tak | Tak |
| Dedykowane analizy | — | — | 2 / miesiąc |
| Liczba kont | 1 | 3 | 5 |
| Aktualizacja bazy | Kwartalna | Miesięczna | Tygodniowa |
| Wdrożenie | Samodzielne | 2 h w cenie | Szkolenie |
Start. 30 pytań. Odpowiedzi ze źródłem.
Profesjonalny. 150 pytań, powiadomienia TRQ, API.
Firma. 500 pytań, 5 kont, 2 analizy / mies.
Licencję Engine kupujesz samą. 1 499 zł × 12 = 17 988 zł. Z rabatem 15% przy płatności rocznej: 15 290 zł. SENT-Automat nie jest w pakietach. Wycena po audycie IT.
| Dokument | Zakres | Status |
|---|---|---|
| iTA (Dz.U. L 2026/184) | Umowa handlowa: cła, usługi, oznaczenia, zamówienia | W mocy |
| Rozp. (UE) 2026/687 | Klauzula ochronna, 23 produkty | W mocy |
| Rozp. (UE) 2026/996 | 22 kontyngenty TRQ, procedura KOWR | W mocy |
| Zał. 3-B / 3-C / 3-D | Pochodzenie, EUR.1, de minimis 15% | W mocy |
QA10 sp. z o.o. · ul. Mariacka 37, 40-014 Katowice
hello@qa10.io · +48 880 839 850